Grupa pompowa SM 90 - DN 20 3/4"
Opis i charakterystyka:Kompaktowa grupa mieszająco - pompowa SM 90 DN 20 wyposażona jest w mosiężny trzy lub czterodrogowy zawór mieszający, dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej, łącznik z zaworem zwrotnym i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę WILO RS 15/4-3 lub RS 15/6-3, grupę z zaworem różnicy ciśnień (przelewowym) T20 oraz w uchwyty na ścianę S20.Dane techniczne:
| ![]() |
| Typ | Nr artykułu |
|---|---|
| Grupa SM 90 z trzydrogowym zaworem mieszającym MIX MH - DN 20 | |
| Grupa SM 90 - DN 20 (3/4"), z mieszaczem 3-drogowym MIX MH, z izolacją, bez pompy | 605061 |
| Grupa SM 90 - DN 20 (3/4"), z mieszaczem 3-drogowym MIX MH, z izolacją, z pompą WILO RS 15/4-3 | 605062 |
| Grupa SM 90 - DN 20 (3/4"), z mieszaczem 3-drogowym MIX MH, z izolacją, z pompą WILO RS 15/6-3 | 605063 |
| Grupa SM 90 - DN 20 (3/4"), z mieszaczem 3-drogowym MIX MH, z izolacją, z pompą WILO E 15/1-5 | 605064 |
| Grupa SM 90 z czterodrogowym zaworem mieszającym MIX MH - DN 20 | |
| Grupa SM 90 - DN 20 (3/4"), z mieszaczem 4-drogowym MIX MH, z izolacją, bez pompy | 605071 |
| Grupa SM 90 - DN 20 (3/4"), z mieszaczem 4-drogowym MIX MH, z izolacją, z pompą WILO RS 15/4-3 | 605072 |
| Grupa SM 90 - DN 20 (3/4"), z mieszaczem 4-drogowym MIX MH, z izolacją, z pompą WILO RS 15/6-3 | 605073 |
| Grupa SM 90 - DN 20 (3/4"), z mieszaczem 4-drogowym MIX MH, z izolacją, z pompą WILO E 15/1-5 | 605074 |
Schemat wymiarowy:

Charakterystyka przepływu:



