Rozmieszczenie uchwytów

Dla typów: 10, 10VK, 10VKS,H
20K, 20VK, 20VKS, H
21K, 21VK, 21VKS, H
22K, 22VK, 22VKS, H
33K, 33VK, 33VKS, H
| Wysokość H (mm) | Długość L (mm) | Ilość uchwytów | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | H1 (mm) |
300 | 400 | 4 | L-200 | - | - | 100 | 80 |
400 | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 | 4 | L-266 | - | - | 133 | 80 |
500 | 1700, 1900, 2100, 2300, 2500, 2700, 2900 | 6 | L-266 | L1/2+16,5 | L1/2+15,5 | 133 | 80 |
900 | 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 | 6 | L-266 | L1/2 | L1/2 | 133 | 80 |

Dla typów: 11K, 11VK, 11VKS, H
| Wysokość H (mm) | Długość L (mm) | Ilość uchwytów | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | H1 (mm) |
| 300 | 400 | 4 | L-234 | - | - | 117 | 80 |
| 400 | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 | 4 | L-300 | - | - | 150 | 80 |
| 500 | 1700, 1900, 2100, 2300, 2500, 2700, 2900 | 6 | L-300 | L1/2 | L1/2+16,5 | 150 | 80 |
| 900 | 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 | 6 | L-300 | L1/2 | L1/2+16,5 | 150 | 80 |

