Tabela mocy 33K, VK, VKS
Długość | t1/t2 | Wysokość | ||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
400 | 75/65 |
|
| 836 | 964 | 1 307 |
90/70 |
|
| 1 066 | 1 232 | 1 674 | |
500 | 75/65 | 694 | 876 | 1 046 | 1 205 | 1 634 |
90/70 | 880 | 1 113 | 1 333 | 1 540 | 2 093 | |
600 | 75/65 | 833 | 1 051 | 1 255 | 1 446 | 1 960 |
90/70 | 1 055 | 1 336 | 1 599 | 1 847 | 2 511 | |
700 | 75/65 | 972 | 1 226 | 1 464 | 1 687 | 2 287 |
90/70 | 1 231 | 1 558 | 1 866 | 2 155 | 2 929 | |
800 | 75/65 | 1 110 | 1 401 | 1 673 | 1 928 | 2 614 |
90/70 | 1 407 | 1 781 | 2 132 | 2 463 | 3 348 | |
900 | 75/65 | 1 249 | 1 576 | 1 882 | 2 169 | 2 940 |
90/70 | 1 583 | 2 003 | 2 399 | 2 771 | 3 766 | |
1 000 | 75/65 | 1 388 | 1 751 | 2 091 | 2 410 | 3 267 |
90/70 | 1 759 | 2 226 | 2 665 | 3 079 | 4 185 | |
1 100 | 75/65 | 1 527 | 1 926 | 2 300 | 2 651 | 3 594 |
90/70 | 1 935 | 2 449 | 2 932 | 3 387 | 4 604 | |
1 200 | 75/65 | 1 666 | 2 101 | 2 509 | 2 892 | 3 920 |
90/70 | 2 111 | 2 671 | 3 198 | 3 695 | 5 022 | |
1 300 | 75/65 | 1 804 | 2 276 | 2 718 | 3 133 | 4 247 |
90/70 | 2 287 | 2 894 | 3 465 | 4 003 | 5 440 | |
1 400 | 75/65 | 1 943 | 2 451 | 2 927 | 3 374 | 4 574 |
90/70 | 2 463 | 3 116 | 3 731 | 4 311 | 5 859 | |
1 500 | 75/65 | 2 082 | 2 627 | 3 137 | 3 615 | 4 901 |
90/70 | 2 639 | 3 339 | 3 998 | 4 619 | 6 277 | |
1 600 | 75/65 | 2 221 | 2 802 | 3 346 | 3 856 | 5 227 |
90/70 | 2 814 | 3 562 | 4 264 | 4 926 | 6 696 | |
1 700 | 75/65 | 2 360 | 2 977 | 3 555 | 4 097 | 5 554 |
90/70 | 2 990 | 3 784 | 4 531 | 5 234 | 7 114 | |
1 800 | 75/65 | 2 498 | 3 152 | 3 764 | 4 338 | 5 881 |
90/70 | 3 166 | 4 007 | 4 797 | 5 542 | 7 533 | |
1 900 | 75/65 | 2 637 | 3 327 | 3 973 | 4 579 | 6 207 |
90/70 | 3 342 | 4 229 | 5 064 | 5 850 | 7 951 | |
2 000 | 75/65 | 2 776 | 3 502 | 4 182 | 4 820 | 6 534 |
90/70 | 3 518 | 4 452 | 5 330 | 6 158 | 8 370 | |
2 100 | 75/65 | 2 915 | 3 677 | 4 391 | 5 061 | 6 861 |
90/70 | 3 694 | 4 675 | 5 597 | 6 466 | 8 789 | |
2 200 | 75/65 | 3 054 | 3 852 | 4 600 | 5 302 | 7 187 |
90/70 | 3 870 | 4 897 | 5 863 | 6 774 | 9 207 | |
2 300 | 75/65 | 3 192 | 4 027 | 4 809 | 5 543 | 7 514 |
90/70 | 4 046 | 5 120 | 6 130 | 7 082 | 9 626 | |
2 400 | 75/65 | 3 331 | 4 202 | 5 018 | 5 784 | 7 841 |
90/70 | 4 222 | 5 342 | 6 396 | 7 390 | 10 044 | |
2 500 | 75/65 | 3 470 | 4 378 | 5 228 | 6 025 | 8 168 |
90/70 | 4 398 | 5 565 | 6 663 | 7 698 | 10 462 | |
2 600 | 75/65 | 3 609 | 4 553 | 5 437 | 6 266 | 8 494 |
90/70 | 4 573 | 5 788 | 6 929 | 8 005 | 10 881 | |
2 700 | 75/65 | 3 748 | 4 728 | 5 646 | 6 507 | 8 821 |
90/70 | 4 749 | 6 010 | 7 196 | 8 313 | 11 299 | |
2 800 | 75/65 | 3 886 | 4 903 | 5 855 | 6 748 | 9 148 |
90/70 | 4 925 | 6 233 | 7 462 | 8 621 | 11 718 | |
2 900 | 75/65 | 4 025 | 5 078 | 6 064 | 6 989 | 9 474 |
90/70 | 5 101 | 6 455 | 7 729 | 8 929 | 12 136 | |
3 000 | 75/65 | 4 164 | 5 253 | 6 273 | 7 230 | 9 801 |
90/70 | 5 277 | 6 678 | 7 995 | 9 237 | 12 555 | |

