Tabela mocy 30K, VK, VKS
Długość | t1/t2 | Wysokość | ||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
400 | 75/65 |
|
| 440 | 510 | 699 |
90/70 |
|
| 602 | 698 | 957 | |
500 | 75/65 | 332 | 457 | 550 | 638 | 874 |
90/70 | 455 | 627 | 753 | 873 | 1 196 | |
600 | 75/65 | 398 | 548 | 659 | 765 | 1 048 |
90/70 | 545 | 752 | 904 | 1 048 | 1 435 | |
700 | 75/65 | 464 | 640 | 769 | 892 | 1 223 |
90/70 | 636 | 877 | 1 054 | 1 222 | 1 674 | |
800 | 75/65 | 530 | 731 | 879 | 1 020 | 1 398 |
90/70 | 727 | 1 002 | 1 205 | 1 397 | 1 914 | |
900 | 75/65 | 597 | 823 | 989 | 1 148 | 1 572 |
90/70 | 818 | 1 128 | 1 355 | 1 571 | 2 153 | |
1 000 | 75/65 | 663 | 914 | 1 099 | 1 275 | 1 747 |
90/70 | 909 | 1 253 | 1 506 | 1 746 | 2 392 | |
1 100 | 75/65 | 729 | 1 005 | 1 209 | 1 403 | 1 922 |
90/70 | 1 000 | 1 378 | 1 657 | 1 921 | 2 631 | |
1 200 | 75/65 | 796 | 1 097 | 1 319 | 1 530 | 2 096 |
90/70 | 1 091 | 1 504 | 1 807 | 2 095 | 2 870 | |
1 300 | 75/65 | 862 | 1 188 | 1 429 | 1 657 | 2 271 |
90/70 | 1 182 | 1 629 | 1 958 | 2 270 | 3 110 | |
1 400 | 75/65 | 928 | 1 280 | 1 539 | 1 785 | 2 446 |
90/70 | 1 273 | 1 754 | 2 108 | 2 444 | 3 349 | |
1 500 | 75/65 | 995 | 1 371 | 1 649 | 1 912 | 2 621 |
90/70 | 1 364 | 1 879 | 2 259 | 2 619 | 3 588 | |
1 600 | 75/65 | 1 061 | 1 462 | 1 758 | 2 040 | 2 795 |
90/70 | 1 454 | 2 005 | 2 410 | 2 794 | 3 827 | |
1 700 | 75/65 | 1 127 | 1 554 | 1 868 | 2 168 | 2 970 |
90/70 | 1 545 | 2 130 | 2 560 | 2 968 | 4 066 | |
1 800 | 75/65 | 1 193 | 1 645 | 1 978 | 2 295 | 3 145 |
90/70 | 1 636 | 2 255 | 2 711 | 3 143 | 4 306 | |
1 900 | 75/65 | 1 260 | 1 737 | 2 088 | 2 423 | 3 319 |
90/70 | 1 727 | 2 381 | 2 861 | 3 317 | 4 545 | |
2 000 | 75/65 | 1 326 | 1 828 | 2 198 | 2 550 | 3 494 |
90/70 | 1 818 | 2 506 | 3 012 | 3 492 | 4 784 | |
2 100 | 75/65 | 1 392 | 1 919 | 2 308 | 2 678 | 3 669 |
90/70 | 1 909 | 2 631 | 3 163 | 3 667 | 5 023 | |
2 200 | 75/65 | 1 459 | 2 011 | 2 418 | 2 805 | 3 843 |
90/70 | 2 000 | 2 757 | 3 313 | 3 841 | 5 262 | |
2 300 | 75/65 | 1 525 | 2 102 | 2 528 | 2 933 | 4 018 |
90/70 | 2 091 | 2 882 | 3 464 | 4 016 | 5 502 | |
2 400 | 75/65 | 1 591 | 2 194 | 2 638 | 3 060 | 4 193 |
90/70 | 2 182 | 3 007 | 3 614 | 4 190 | 5 741 | |
2 500 | 75/65 | 1 658 | 2 285 | 2 748 | 3 188 | 4 368 |
90/70 | 2 273 | 3 132 | 3 765 | 4 365 | 5 980 | |
2 600 | 75/65 | 1 724 | 2 376 | 2 857 | 3 315 | 4 542 |
90/70 | 2 363 | 3 258 | 3 916 | 4 540 | 6 219 | |
2 700 | 75/65 | 1 790 | 2 468 | 2 967 | 3 442 | 4 717 |
90/70 | 2 454 | 3 383 | 4 066 | 4 714 | 6 458 | |
2 800 | 75/65 | 1 856 | 2 559 | 3 077 | 3 570 | 4 892 |
90/70 | 2 545 | 3 508 | 4 217 | 4 889 | 6 698 | |
2 900 | 75/65 | 1 923 | 2 651 | 3 187 | 3 697 | 5 066 |
90/70 | 2 636 | 3 634 | 4 367 | 5 063 | 6 937 | |
3 000 | 75/65 | 1 989 | 2 742 | 3 297 | 3 825 | 5 241 |
90/70 | 2 727 | 3 759 | 4 518 | 5 238 | 7 176 | |

