Tabela mocy 22K, VK, VKS
Długość | t1/t2 | Wysokość | ||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
400 | 75/65 |
|
| 588 | 679 | 939 |
90/70 |
|
| 749 | 866 | 1 198 | |
500 | 75/65 | 492 | 617 | 735 | 849 | 1 174 |
90/70 | 624 | 784 | 936 | 1 083 | 1 498 | |
600 | 75/65 | 590 | 740 | 882 | 1 019 | 1 409 |
90/70 | 749 | 941 | 1 123 | 1 299 | 1 797 | |
700 | 75/65 | 688 | 863 | 1 029 | 1 189 | 1 644 |
90/70 | 874 | 1 098 | 1 310 | 1 516 | 2 097 | |
800 | 75/65 | 786 | 986 | 1 176 | 1 358 | 1 878 |
90/70 | 998 | 1 254 | 1 498 | 1 732 | 2 396 | |
900 | 75/65 | 885 | 1 110 | 1 323 | 1 528 | 2 113 |
90/70 | 1 123 | 1 411 | 1 685 | 1 949 | 2 696 | |
1 000 | 75/65 | 983 | 1 233 | 1 470 | 1 698 | 2 348 |
90/70 | 1 248 | 1 568 | 1 872 | 2 165 | 2 995 | |
1 100 | 75/65 | 1 081 | 1 356 | 1 617 | 1 868 | 2 583 |
90/70 | 1 373 | 1 725 | 2 059 | 2 382 | 3 295 | |
1 200 | 75/65 | 1 180 | 1 480 | 1 764 | 2 038 | 2 818 |
90/70 | 1 498 | 1 882 | 2 246 | 2 598 | 3 594 | |
1 300 | 75/65 | 1 278 | 1 603 | 1 911 | 2 207 | 3 052 |
90/70 | 1 622 | 2 038 | 2 434 | 2 815 | 3 894 | |
1 400 | 75/65 | 1 376 | 1 726 | 2 058 | 2 377 | 3 287 |
90/70 | 1 747 | 2 195 | 2 621 | 3 031 | 4 193 | |
1 500 | 75/65 | 1 475 | 1 850 | 2 205 | 2 547 | 3 522 |
90/70 | 1 872 | 2 352 | 2 808 | 3 248 | 4 493 | |
1 600 | 75/65 | 1 573 | 1 973 | 2 352 | 2 717 | 3 757 |
90/70 | 1 997 | 2 509 | 2 995 | 3 464 | 4 792 | |
1 700 | 75/65 | 1 671 | 2 096 | 2 499 | 2 887 | 3 992 |
90/70 | 2 122 | 2 666 | 3 182 | 3 681 | 5 092 | |
1 800 | 75/65 | 1 769 | 2 219 | 2 646 | 3 056 | 4 226 |
90/70 | 2 246 | 2 822 | 3 370 | 3 897 | 5 391 | |
1 900 | 75/65 | 1 868 | 2 343 | 2 793 | 3 226 | 4 461 |
90/70 | 2 371 | 2 979 | 3 557 | 4 114 | 5 691 | |
2 000 | 75/65 | 1 966 | 2 466 | 2 940 | 3 396 | 4 696 |
90/70 | 2 496 | 3 136 | 3 744 | 4 330 | 5 990 | |
2 100 | 75/65 | 2 064 | 2 589 | 3 087 | 3 566 | 4 931 |
90/70 | 2 621 | 3 293 | 3 931 | 4 547 | 6 290 | |
2 200 | 75/65 | 2 163 | 2 713 | 3 234 | 3 736 | 5 166 |
90/70 | 2 746 | 3 450 | 4 118 | 4 763 | 6 589 | |
2 300 | 75/65 | 2 261 | 2 836 | 3 381 | 3 905 | 5 400 |
90/70 | 2 870 | 3 606 | 4 306 | 4 980 | 6 889 | |
2 400 | 75/65 | 2 359 | 2 959 | 3 528 | 4 075 | 5 635 |
90/70 | 2 995 | 3 763 | 4 493 | 5 196 | 7 188 | |
2 500 | 75/65 | 2 458 | 3 083 | 3 675 | 4 245 | 5 870 |
90/70 | 3 120 | 3 920 | 4 680 | 5 413 | 7 488 | |
2 600 | 75/65 | 2 556 | 3 206 | 3 822 | 4 415 | 6 105 |
90/70 | 3 245 | 4 077 | 4 867 | 5 629 | 7 787 | |
2 700 | 75/65 | 2 654 | 3 329 | 3 969 | 4 585 | 6 340 |
90/70 | 3 370 | 4 234 | 5 054 | 5 846 | 8 087 | |
2 800 | 75/65 | 2 752 | 3 452 | 4 116 | 4 754 | 6 574 |
90/70 | 3 494 | 4 390 | 5 242 | 6 062 | 8 386 | |
2 900 | 75/65 | 2 851 | 3 576 | 4 263 | 4 924 | 6 809 |
90/70 | 3 619 | 4 547 | 5 429 | 6 279 | 8 686 | |
3 000 | 75/65 | 2 949 | 3 699 | 4 410 | 5 094 | 7 044 |
90/70 | 3 744 | 4 704 | 5 616 | 6 495 | 8 985 | |

