Tabela mocy 20K, VK, VKS
Długość | t1/t2 | Wysokość | ||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | 75/65 |
|
|
| 408 | 585 |
90/70 |
|
|
| 519 | 744 | |
500 | 75/65 | 293 | 366 | 439 | 510 | 732 |
90/70 | 372 | 464 | 558 | 649 | 930 | |
600 | 75/65 | 351 | 439 | 527 | 612 | 878 |
90/70 | 446 | 557 | 669 | 778 | 1 115 | |
700 | 75/65 | 410 | 512 | 615 | 714 | 1 024 |
90/70 | 520 | 650 | 781 | 908 | 1 301 | |
800 | 75/65 | 468 | 586 | 702 | 816 | 1 170 |
90/70 | 594 | 742 | 892 | 1 038 | 1 487 | |
900 | 75/65 | 527 | 659 | 790 | 918 | 1 317 |
90/70 | 669 | 835 | 1 004 | 1 167 | 1 673 | |
1 000 | 75/65 | 585 | 732 | 878 | 1 020 | 1 463 |
90/70 | 743 | 928 | 1 115 | 1 297 | 1 859 | |
1 100 | 75/65 | 644 | 805 | 966 | 1 122 | 1 609 |
90/70 | 817 | 1 021 | 1 227 | 1 427 | 2 045 | |
1 200 | 75/65 | 702 | 878 | 1 054 | 1 224 | 1 756 |
90/70 | 892 | 1 114 | 1 338 | 1 556 | 2 231 | |
1 300 | 75/65 | 761 | 952 | 1 141 | 1 326 | 1 902 |
90/70 | 966 | 1 206 | 1 450 | 1 686 | 2 417 | |
1 400 | 75/65 | 819 | 1 025 | 1 229 | 1 428 | 2 048 |
90/70 | 1 040 | 1 299 | 1 561 | 1 816 | 2 603 | |
1 500 | 75/65 | 878 | 1 098 | 1 317 | 1 530 | 2 195 |
90/70 | 1 115 | 1 392 | 1 673 | 1 946 | 2 789 | |
1 600 | 75/65 | 936 | 1 171 | 1 405 | 1 632 | 2 341 |
90/70 | 1 189 | 1 485 | 1 784 | 2 075 | 2 974 | |
1 700 | 75/65 | 994 | 1 244 | 1 493 | 1 734 | 2 487 |
90/70 | 1 263 | 1 578 | 1 896 | 2 205 | 3 160 | |
1 800 | 75/65 | 1 053 | 1 318 | 1 580 | 1 836 | 2 633 |
90/70 | 1 337 | 1 670 | 2 007 | 2 335 | 3 346 | |
1 900 | 75/65 | 1 112 | 1 391 | 1 668 | 1 938 | 2 780 |
90/70 | 1 412 | 1 763 | 2 119 | 2 464 | 3 532 | |
2 000 | 75/65 | 1 170 | 1 464 | 1 756 | 2 040 | 2 926 |
90/70 | 1 486 | 1 856 | 2 230 | 2 594 | 3 718 | |
2 100 | 75/65 | 1 229 | 1 537 | 1 844 | 2 142 | 3 072 |
90/70 | 1 560 | 1 949 | 2 342 | 2 724 | 3 904 | |
2 200 | 75/65 | 1 287 | 1 610 | 1 932 | 2 244 | 3 219 |
90/70 | 1 635 | 2 042 | 2 453 | 2 853 | 4 090 | |
2 300 | 75/65 | 1 346 | 1 684 | 2 019 | 2 346 | 3 365 |
90/70 | 1 709 | 2 134 | 2 565 | 2 983 | 4 276 | |
2 400 | 75/65 | 1 404 | 1 757 | 2 107 | 2 448 | 3 511 |
90/70 | 1 783 | 2 227 | 2 676 | 3 113 | 4 462 | |
2 500 | 75/65 | 1 463 | 1 830 | 2 195 | 2 550 | 3 658 |
90/70 | 1 858 | 2 320 | 2 788 | 3 243 | 4 648 | |
2 600 | 75/65 | 1 521 | 1 903 | 2 283 | 2 652 | 3 804 |
90/70 | 1 932 | 2 413 | 2 899 | 3 372 | 4 833 | |
2 700 | 75/65 | 1 580 | 1 976 | 2 371 | 2 754 | 3 950 |
90/70 | 2 006 | 2 506 | 3 011 | 3 502 | 5 019 | |
2 800 | 75/65 | 1 638 | 2 050 | 2 458 | 2 856 | 4 096 |
90/70 | 2 080 | 2 598 | 3 122 | 3 632 | 5 205 | |
2 900 | 75/65 | 1 697 | 2 123 | 2 546 | 2 958 | 4 243 |
90/70 | 2 155 | 2 691 | 3 234 | 3 761 | 5 391 | |
3 000 | 75/65 | 1 755 | 2 196 | 2 634 | 3 060 | 4 389 |
90/70 | 2 229 | 2 784 | 3 345 | 3 891 | 5 577 | |

