Tabela mocy 10K, VK, VKS
Długość | t1/t2 | Wysokość | ||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
400 | 75/65 |
|
|
| 248 | 332 |
90/70 |
|
|
| 314 | 422 | |
500 | 75/65 | 171 | 222 | 268 | 311 | 415 |
90/70 | 218 | 281 | 340 | 393 | 528 | |
600 | 75/65 | 205 | 266 | 322 | 373 | 497 |
90/70 | 261 | 337 | 407 | 471 | 633 | |
700 | 75/65 | 239 | 310 | 375 | 435 | 580 |
90/70 | 305 | 393 | 475 | 550 | 739 | |
800 | 75/65 | 274 | 354 | 429 | 497 | 663 |
90/70 | 348 | 450 | 543 | 628 | 844 | |
900 | 75/65 | 308 | 399 | 482 | 559 | 746 |
90/70 | 392 | 506 | 611 | 707 | 950 | |
1 000 | 75/65 | 342 | 443 | 536 | 621 | 829 |
90/70 | 435 | 562 | 679 | 785 | 1 055 | |
1 100 | 75/65 | 376 | 487 | 590 | 683 | 912 |
90/70 | 479 | 618 | 747 | 864 | 1 161 | |
1 200 | 75/65 | 410 | 532 | 643 | 745 | 995 |
90/70 | 522 | 674 | 815 | 942 | 1 266 | |
1 300 | 75/65 | 445 | 576 | 697 | 807 | 1 078 |
90/70 | 566 | 731 | 883 | 1 021 | 1 372 | |
1 400 | 75/65 | 479 | 620 | 750 | 869 | 1 161 |
90/70 | 609 | 787 | 951 | 1 099 | 1 477 | |
1 500 | 75/65 | 513 | 665 | 804 | 932 | 1 244 |
90/70 | 653 | 843 | 1 019 | 1 178 | 1 583 | |
1 600 | 75/65 | 547 | 709 | 858 | 994 | 1 326 |
90/70 | 696 | 899 | 1 086 | 1 256 | 1 688 | |
1 700 | 75/65 | 581 | 753 | 911 | 1 056 | 1 409 |
90/70 | 740 | 955 | 1 154 | 1 335 | 1 794 | |
1 800 | 75/65 | 616 | 797 | 965 | 1 118 | 1 492 |
90/70 | 783 | 1 012 | 1 222 | 1 413 | 1 899 | |
1 900 | 75/65 | 650 | 842 | 1 018 | 1 180 | 1 575 |
90/70 | 827 | 1 068 | 1 290 | 1 492 | 2 004 | |
2 000 | 75/65 | 684 | 886 | 1 072 | 1 242 | 1 658 |
90/70 | 870 | 1 124 | 1 358 | 1 570 | 2 110 | |
2 100 | 75/65 | 718 | 930 | 1 126 | 1 304 | 1 741 |
90/70 | 914 | 1 180 | 1 426 | 1 649 | 2 216 | |
2 200 | 75/65 | 752 | 975 | 1 179 | 1 366 | 1 824 |
90/70 | 957 | 1 236 | 1 494 | 1 727 | 2 321 | |
2 300 | 75/65 | 787 | 1 019 | 1 233 | 1 428 | 1 907 |
90/70 | 1 001 | 1 293 | 1 562 | 1 806 | 2 427 | |
2 400 | 75/65 | 821 | 1 063 | 1 286 | 1 490 | 1 990 |
90/70 | 1 044 | 1 349 | 1 630 | 1 884 | 2 532 | |
2 500 | 75/65 | 855 | 1 108 | 1 340 | 1 553 | 2 073 |
90/70 | 1 088 | 1 405 | 1 698 | 1 963 | 2 638 | |
2 600 | 75/65 | 889 | 1 152 | 1 394 | 1 615 | 2 155 |
90/70 | 1 131 | 1 461 | 1 765 | 2 041 | 2 743 | |
2 700 | 75/65 | 923 | 1 196 | 1 447 | 1 677 | 2 238 |
90/70 | 1 175 | 1 517 | 1 833 | 2 120 | 2 849 | |
2 800 | 75/65 | 958 | 1 240 | 1 501 | 1 739 | 2 321 |
90/70 | 1 218 | 1 574 | 1 901 | 2 198 | 2 954 | |
2 900 | 75/65 | 992 | 1 285 | 1 554 | 1 801 | 2 404 |
90/70 | 1 262 | 1 630 | 1 969 | 2 277 | 3 060 | |
3 000 | 75/65 | 1 026 | 1 329 | 1 608 | 1 863 | 2 487 |
90/70 | 1 305 | 1 686 | 2 037 | 2 355 | 3 165 | |

