Dane techniczne
Wysokość [mm] | M T [kg.m-1] | V i [dm3.m-1] | Q n [W.m-1] | n | Typ |
300 | 6,310 | 1,81 | 342 | 1,3187 | 10 K, VK, VKS |
400 | 8,310 | 2,24 | 443 | 1,3072 | |
500 | 10,300 | 2,67 | 536 | 1,2958 | |
600 | 12,300 | 3,10 | 621 | 1,2843 | |
900 | 18,000 | 4,30 | 829 | 1,3216 | |
|
|
|
|
| |
300 | 9,950 | 1,83 | 545 | 1,2912 | 11 K, VK, VKS |
400 | 13,270 | 2,25 | 689 | 1,2953 | |
500 | 16,580 | 2,67 | 826 | 1,2994 | |
600 | 19,900 | 3,08 | 960 | 1,3035 | |
900 | 29,850 | 4,42 | 1345 | 1,3237 | |
|
|
|
|
| |
300 | 12,650 | 3,50 | 585 | 1,3128 | 20 K, VK, VKS |
400 | 16,870 | 4,37 | 732 | 1,3032 | |
500 | 21,080 | 5,23 | 878 | 1,3094 | |
600 | 25,300 | 6,10 | 1020 | 1,3186 | |
900 | 37,950 | 8,70 | 1463 | 1,3152 | |
|
|
|
|
| |
300 | 15,700 | 3,40 | 752 | 1,3239 | 21 K, VK, VKS |
400 | 20,730 | 4,27 | 937 | 1,3338 | |
500 | 23,625 | 5,13 | 1115 | 1,3437 | |
600 | 28,350 | 6,00 | 1287 | 1,3536 | |
900 | 42,525 | 8,80 | 1788 | 1,3507 | |
|
|
|
|
| |
300 | 18,000 | 3,40 | 983 | 1,3087 | 22 K, VK, VKS |
400 | 24,000 | 4,30 | 1233 | 1,3168 | |
500 | 27,375 | 5,20 | 1470 | 1,3250 | |
600 | 32,850 | 6,10 | 1698 | 1,3331 | |
900 | 49,275 | 8,90 | 2348 | 1,3348 | |
|
|
|
|
| |
300 | 21,000 | 5,20 | 828 | 1,2831 | 30 K, VK, VKS |
400 | 27,270 | 6,47 | 1044 | 1,2939 | |
500 | 33,530 | 7,73 | 1253 | 1,3048 | |
600 | 39,800 | 9,00 | 1455 | 1,3156 | |
900 | 58,600 | 12,60 | 2040 | 1,3192 | |
|
|
|
|
| |
300 | 26,800 | 5,20 | 1388 | 1,3005 | 33 K, VK, VKS |
400 | 35,730 | 6,53 | 1751 | 1,3151 | |
500 | 40,330 | 7,87 | 2091 | 1,3298 | |
600 | 48,400 | 9,20 | 2410 | 1,3444 | |
900 | 72,600 | 13,00 | 3267 | 1,3580 |
MT-masa całkowita grzejnika [kg.m-1]
Vi-pojemność wodna gzejnika [dm3,m-1]
Qn-normowana moc cieplna [W.m-1] dla temperatury zasilania i powrotu 75/65oC przy obliczeniowej temp. powietrza 20oC
n-wykładnik potęgi charakterystyki grzejników płytowych

